Materiaal: Q235B, Q345B stalen buizen
Oppervlaktebehandeling: E-gegalvaniseerd, Pre-gegalvaniseerd, Thermisch verzinkt, Pantied, Gepoedercoat;
Beschikbare grootte: andere diktes zijn beschikbaar op aanvraag. Andere maten kunnen op bestelling worden gemaakt.
Productspecificatie

DWARS STEUN | |
A×B×C | Gewicht (kg) |
1219 * 1524 * 1952 mm (21,3 * 1,5 mm) | 2.9 |
1219 * 1219 * 1724 mm (21,3 * 1,5 mm) | 2.5 |
1219 * 1829 * 2198 mm (21,3 * 1,5 mm) | 3.2 |
610 * 1219 * 1363 mm (21,3 * 1,5 mm) | 2 |
610 * 1219 * 1928 mm (21,3 * 1,5 mm) | 2.8 |
914 * 1829 * 2045 mm (21,3 * 1,5 mm) | 3 |
914 * 1219 * 1524 mm (21,3 * 1,5 mm) | 2.3 |

BORGPEN | |
Diameter × lengte | Gewicht (kg) |
12 * 45 mm | 0.04 |

GEZAMENLIJKE PIN | |
Buitendiameter × Lengte | Gewicht (kg) |
36 * 225 mm (Y) | 0.34 |
36 * 225 mm (N) | 0.34 |

BASE JACK-Solid Base Jack | |
Specificatie | Gewicht |
Schroef Jack: 30 * 600 mm, | 3,58 kg |
Schroef Jack: 32 * 600 mm, | 4,01 kg |
Schroef Jack: 34 * 610mm, | 5,4 kg |
Schroef Jack: 34 * 610mm, | 4,51 kg |

U HEAD JACK - Solid Base Jack | |
Specificatie | Gewicht |
Schroef Jack: 30 * 600 mm, | 4,08 kg |
Schroef Jack: 32 * 600 mm, | 4,55 kg |
Schroef Jack: 34 * 600 mm, | 5,01 kg |

STATR GEVAL | |
Breedte × Lengte × Hoogte | Gewicht |
W450 * 2677mm (L1829 * H1955mm) | 25,55 kg |
W450 * 2515mm (L1829 * H1725mm) | 23,34 kg |
W450 * 2370mm (L1500 * H2000mm) | 23,31 kg |
W450 * 2828,4 mm (L2000 * H2000 mm) | 26,18 kg |
W1000 * 2690.7mm (L1800 * H2000mm) | 52,02 kg |
W1000 * 2828mm (L2000 * H2000mm) | 52,59 kg |

AAP LADDER | |
Breedte × lengte | Gewicht |
300 * 2000 mm (25 * 1.5,25 * 1.5 mm) | 5,7 kg |
300 * 3000 mm (25 * 1.5,25 * 1.5 mm) | 7,9 kg |
300 * 4000 mm (25 * 1.5,25 * 1.5 mm) | 10,3 kg |
300 * 6000 mm (32 * 2.0,25 * 1.5 mm) | 22,1 kg |


Populaire tags: SCOFFOLD -accessoires, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, groothandel, kopen, prijs, kwaliteit, te koop







