Standaard: ASTM A 270, ISO 2037: 1992 , DIN 11850
Toepassing: Food& Apotheek / zuivelindustrie
Verpakking: zeewaardige bundel of houten kist
Productspecificatie
Buitendiameter | Dikte (mm) | Buitendiameter | Dikte (mm) | ||
Inch | mm | Inch | mm | ||
5 / 8 GG-quotum; | 15.90 | 0,89-1. 65 mm | 2 GG-quotum; | 50.80 | 0,89-2. 11 mm |
3 / 4 GG-quotum; | 19.10 | 0,89-1. 65 mm | 2 1 / 4 GG-quotum; | 57.00 | 1. 07-2. 1 1 mm |
7 / 8 GG-quotum; | 22.20 | 0,89-1. 65 mm | 2 3 / 8 GG-quotum; | 60.30 | 1. 07-2. 1 1 mm |
1 GG-quotum; | 25.40 | 0,89-2. 11 mm | 2 1 / 2 GG-quotum; | 63.50 | 1. 20-2. 1 1 mm |
1 1 / 8 GG-quotum; | 28.60 | 0,89-2. 11 mm | 3 GG-quotum; | 76.20 | 1. 20-2. 77 mm |
1 1 / 4 GG-quotum; | 31.80 | 0,89-2. 11 mm | 3 1 / 2 GG-quotum; | 88.90 | 1. 20-3. 05 mm |
| 33.40 | 0,89-2. 11 mm | 4 GG-quotum; | 101.60 | 1. 65-3. 05 mm |
| 35.00 | 0,89-2. 11 mm | 4 1 / 2 GG-quotum; | 114.30 | 1. 65-3. 05 mm |
1 1 / 2 GG-quotum; | 38.10 | 0,89-2. 11 mm | 51 / 2 GG-quotum; | 139.70 | 1. 65-3. 05 mm |
| 41.30 | 0,89-2. 11 mm |
| 154.00 | 1. 65-3. 05 mm |
| 42.70 | 0,89-2. 11 mm | 65 / 8 GG-quotum; | 168.30 | 1. 65-3. 05 mm |
1 3 / 4 GG-quotum; | 44.50 | 0,89-2. 11 mm | |||
| 48.60 | 0,89-2. 11 mm | |||

Chemische samenstelling
| Grade | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Ti |
201 | GG lt; 0. 15 | GG lt; 0. 1 | 5.7~7.5 | GG lt; 0. 06 | GG lt; 0. 03 | 16~18 | 1.0~2.5 |
|
|
304 | GG lt; 0. 08 | GG lt; 1. 0 | GG lt; 2. 0 | GG lt; 0. 045 | GG lt; 0. 03 | 18~20 | 8.0~10.5 |
|
|
321 | 0.046 | GG lt; 0. 3 | GG lt; 2. 0 | GG lt; 0. 045 | GG lt; 0. 03 | 17~19 | 9~12 |
| 5*C*0.7 |
316L | GG lt; 0. 03 | GG lt; 1. 0 | GG lt; 2. 0 | GG lt; 0. 045 | GG lt; 0. 03 | 16~18 | 10~14 | 2.0~3.0 |
|
317L | GG lt; 0. 03 | GG lt; 1. 0 | GG lt; 2. 0 | GG lt; 0. 045 | GG lt; 0. 03 | 18~20 | 11~15 | 3.0~4.0 |
|
310S | GG lt; 0. 08 | GG lt; 1. 0 | GG lt; 2. 0 | GG lt; 0. 035 | GG lt; 0. 03 | 19~22 | 24~26 |
|
|
430 | GG lt; 0. 12 | GG lt; 0. 75 | GG lt; 1. 0 | GG lt; 0. 045 | GG lt; 0. 03 | 16~18 | GG lt; 0. 6 |
|
|
409L | GG lt; 0. 3 | GG lt; 1. 0 | GG lt; 1. 0 | GG lt; 0. 045 | GG lt; 0. 02 | 10.5~11.7 |
|
|
|
410S | GG lt; 0. 08 | GG lt; 1. 0 | GG lt; 1. 0 | GG lt; 0. 045 | GG lt; 0. 03 | 11.5~13.5 |
|
|
|
439 | GG lt; 0. 03 | GG lt; 1. 0 | GG lt; 1. 0 | GG lt; 0. 040 | GG lt; 0. 03 | 17~19 | GG lt; 0. 5 |
|
|
Toepassing
Lassanitairbuizen kunnen op grote schaal worden gebruikt in meubeldecoratie, keukengerei, badkamer, decoratieontwerp en industriële productie.

Verpakking en verzending Laden
Toezicht op het laden in de haven:
Om de goederen die vóór verzending in containers zijn geladen, op te volgen en te controleren, moet u er opnieuw voor zorgen dat de kwaliteit, hoeveelheid en verpakking voldoen aan de vereisten van de bestelling, ervoor zorgen dat de goederen tijdens het proces van het laden van containers zonder schade zijn en dat de levertijd voldoet aan de vereisten van de bestelling.

Populaire tags: Sanitaire roestvrijstalen buizen, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, groothandel, kopen, prijs, kwaliteit, te koop







